Después de la realización del plan de ejecución de las actividades - ILP > Plan de Ejecución, SSA presentará todas las actividades compreendidas entre el período estipulado, sea este planificación diaria, múltiple o de actividades planificadas cuya ejecución está atrasada. Por ejemplo:
• | Generar OS para planificación Diário |
Para el período de 02 a 08/08 fueron proyectadas algunas actividades:
§ | Para generar las órdenes de servicios a estas actividades, utilice el Botón Generar OS ILP: |
§ | SSA solicita la confirmación de generación de OS para las actividades planificadas mediante del mensaje "Desea realizar la generación de OS para las actividades presentadas?". |
• | Antes de generar todas las órdenes de servicios, SSA presentará una única OS que funciona como un "Template", o sea, un modelo que contiene informaciones que estarán presentes en todas las órdenes de servicios. Las informaciones comunes son: |
§ | Solicitante .............. Carga las informaciones referentes al usuario logado en el momento de la planificación de las actividades. |
§ | Local ..................... Carga el local macro definido en el tipo de la actividad - ILP > Tipo de actividad. |
§ | Tipo de Solicitud.. Carga el tipo de solicitud definido también en el tipo de la actividad - ILP > Tipo de actividad. |
§ | Descripción Estándar.... Presenta el tipo de actividad informado en ILP > Actividad > campo tipo de actividad. |
Observación: El campo Local, mostrado en el "Template", puede ser alterado, pero SSA sugerirá según la siguiente validación:
• | El usuario logado posee un local definido en su registro - Administración > Usuario - campo Local. |
• | Si tal campo está en blanco - campo Local en el registro del usuario, SSA llevará en cuenta el Local de nivel jerárquico 1, existente en el registro de la Actividad, por ejemplo, el campo Local de la actividad es MBS-RUA1, al generar el Template para la OS, SSA trará el Local Padre - Nivel jerárquico 1 definido en el registro - Registros Básicos > Local. |
• | Ingrese los campos que crea convenientes, por ejemplo, Servicio, Impedimiento, Equipo de atención, entre otros. En seguida, utilice el Botón Generar OS ILP, de esta forma SSA generará las nuevas órdenes de servicios con las informaciones digitadas antes que el Botón Generar OS ILP haya sido utilizado. Los campos tipo de Servicio y Equipo de atención también serán procedentes del tipo de actividad, pero al ser no obligatorios, algunos usuarios suelen dejarlos en blanco y pasan a definirlos solamente al generar la orden de servicios. |
Observación: Al definir en el "Template" un tipo de servicios, SSA no permitirá que sea sistemático, una vez que para la creación de órdenes de servicios sistemáticas las nuevas OS serán generadas al encerrar una orden de servicios, baseadas en las informaciones existentes en la guía periodicidad. Por lo tanto, caso el servicio sea sistemático, ninguna OS será generada y será mostrado el mensaje "No es permitido generar OS ILP con Tipo de Servicio sistemático.".
• | Después de utilizar el Botón OK, altere el tipo de servicios y utilice nuevamente el Botón Generar OS ILP. |
• | Para visualizar las órdenes de servicios utilice el Botón OK en el mensaje "Foram generadas 7 OS. Desea visualizar sus OS ILP generadas hoy?". |
• | Se presentará una lista con todas las órdenes de servicios generadas por mediante la planificación en la fecha actual. |
• | Para visualizar cualquier orden de servicios, basta utilizar el hiperlink con el número de la OS. |
• | Además de las informaciones digitadas en la OS presentada como modelo de rellenado - "template", al editar la orden de servicios, la Fecha de Registro llevará la fecha en que la OS fue generada, y la Fecha de Planificación, presentará la fecha definida como Próxima ejecución de las actividades. |
• | Cada orden de servicios tendrá las actividades informadas en ILP > Actividad. Para visualizarlas, utilice el Botón Actividad. |
Observación: Al seleccionar varias OS a generar, será generada una OS para cada actividad seleccionada y no una con todas las actividades.
• | Generar OS para planificación múltiple: |
Para ejemplificar, utilizemos la planificación múltiple en el período de 11 a 13/08:
• | Después de utilizar el botón Generar OS ILP, se mostrará el mensaje "Desea realizar la generación de OS para las actividades presentadas? ". |
• | Si utiliza el Botón Cancelar, ninguna orden de servicios será generada. Ya el Botón OK cargará un "Template" que servirá para cargar informaciones similares a las nuevas OS a generar. Después del rellenado de las informaciones útiles y similares, por ejemplo, equipo de atención, servicio, notas entre otras, utilice el Botón Generar OS ILP. Se presentará el mensaje "Fueron generadas 1 OS. Desea visualizar sus OS ILP generadas hoy?". |
• | Utilice el Botón OK para visualizar el historial de las órdenes de servicios generadas en la fecha de la planificación, por este motivo, nem siempre el historial presentará una única OS, caso eso suceda, se debe interpretar que solamente un plan de ejecución fue realizado. |
• | Para visualizar la orden de servicios, utilice el hiperlink existente en el número de la OS. En la imagen arriba, la nueva OS recibe el número 18, por lo tanto, al clic tal numeración, será cargada la orden de servicios. |
• | La nueva orden de servicios presenta la Fecha de Registro que es la fecha en la cual se realizó la planificación y la Fecha de Planificación será rellenada con la fecha de referencia informada también en la planificación de las actividades. |
• | Así como en la planificación diaria, es posible verificar todas las actividades que fueron registradas para la orden de servicios, para eso, edite la OS - clic en el y haga clic en el Botón Actividades. |
• | Después de cerrar todas las ventanas - Actividades y OS, Ud. verá que la ventana de planificaciones está sin cualquier referencia pues SSA interpretará que la planificación ya fue realizada, siendo posible realizar cualquier otro tipo de planificación, pero nunca con el mismo período. |
• | Para visualizar las órdenes de servicios planificadas, utilice el grupo de menú Planificación > OS Planificada. |
Observaciones: Las actividades agregadas a la Orden de servicios no pueden ser quitadas, alteradas y tampoco será permitido agregar nuevas actividades a las OS del tipo ILP.
• | Generar OS para planificación de actividades atrasadas: |
• | Después de verificar la planificación de las actividades, utilice el Botón Generar OS ILP. |
• | Confirme el mensaje de generación de la OS mediante Botón OK. |
• | Así como en las demás planificaciones, se presentará un "Template" con las informaciones que serán utilizadas en todas las órdenes de servicios. |
• | Ingrese las informaciones deseadas, por ejemplo, impedimiento, servicio y otras. |
• | En seguida, utilice el Botón Generar OS ILP. |
• | El SSA generará una Orden de servicio para las actividades atrasadas. Después de su generación, solicita al usuario que confirme la visualización de todas las órdenes de servicios que fueron generadas en el día, no solamente aquellas de la última planificación. |
• | Después de presionar el Botón OK, se presentará la ventana de historial de órdenes de servicios generadas en la fecha. |
Para visualizar los datos de cualquier orden de servicios, haga clic en el hiperlink con el número de la OS deseada.
|